Заботина Ю.А.
Изготовим от 7 дней или платим 5 000 руб. каждый день просрочки
Название | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, min/max | Вес, кг/м | Цена, руб./м.п |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
ПН - 100-0,7 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.09 | 93 |
ПН - 100-0,8 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.25 | 107 |
ПН - 100-1,0 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.56 | 118 |
ПН - 100-1,2 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.87 | 141 |
ПН - 100-1,5 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.33 | 175 |
ПН - 100-2,0 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.10 | 233 |
ПН - 150-1,0 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.95 | 147 |
ПН - 150-1,2 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.33 | 175 |
ПН - 150-1,5 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.91 | 219 |
ПН - 150-2,0 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.88 | 291 |
ПН - 200-1,0 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.33 | 175 |
ПН - 200-1,2 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.79 | 210 |
ПН - 200-1,5 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.50 | 263 |
ПН - 200-2,0 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 4.65 | 349 |
ПН - 250-1,2 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.26 | 245 |
ПН - 250-1,5 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 4.08 | 306 |
ПН - 250-2,0 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 5.44 | 408 |
Название | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, min/max | Вес, кг/м | Цена, руб./м.п |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
ПС - 100-0,7 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.25 | 107 |
ПС - 100-0,8 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.43 | 122 |
ПС - 100-1,0 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.78 | 134 |
ПС - 100-1,2 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.14 | 161 |
ПС - 100-1,5 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.68 | 201 |
ПС - 100-2,0 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.56 | 267 |
ПС - 150-1,0 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.17 | 163 |
ПС - 150-1,2 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.60 | 195 |
ПС - 150-1,5 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.25 | 244 |
ПС - 150-2,0 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 4.33 | 325 |
ПС - 200-1,0 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.52 | 189 |
ПС - 200-1,2 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.02 | 227 |
ПС - 200-1,5 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.77 | 283 |
ПС - 200-2,0 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 5.03 | 378 |
ПС - 250-1,2 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.49 | 262 |
ПС - 250-1,5 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 4.36 | 327 |
ПС - 250-2,0 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 5.81 | 436 |
|
|||||
ПС - 300-1,5 | 300 | 100 | 1000 / 15000 мм | 6.24 | 462 |
ПС - 300-2,0 | 300 | 100 | 1000 / 15000 мм | 8.32 | 555 |
ПС - 300-2,5 | 300 | 100 | 1000 / 15000 мм | 10.40 | 615 |
ПС - 300-3,0 | 300 | 100 | 1000 / 15000 мм | 12.48 | 773 |
ПС - 300-3,5 | 300 | 100 | 1000 / 15000 мм | 14.56 | 923 |
Название | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, min/max | Вес, кг/м | Цена, руб./м.п |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
ПШ - 0,7 | 92 (шляпа 45) | 45 | 1000 / 14000 мм | 0.91 | 78 |
ПШ - 0,8 | 92 (шляпа 45) | 45 | 1000 / 14000 мм | 1.04 | 89 |
ПШ - 1,0 | 92 (шляпа 45) | 45 | 1000 / 14000 мм | 1.30 | 98 |
ПШ - 1,2 | 92 (шляпа 45) | 45 | 1000 / 14000 мм | 1.57 | 118 |
ПШ - 1,5 | 92 (шляпа 45) | 45 | 1000 / 14000 мм | 1.96 | 147 |
Название | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, min/max | Вес, кг/м | Цена, руб./м.п |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Уголок - 1,0 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0.47 | 36 |
Уголок - 1,2 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0.57 | 43 |
Уголок - 1,5 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0.71 | 54 |
Уголок - 2,0 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0.95 | 72 |
Уголок - 1,0 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 0.55 | 42 |
Уголок - 1,2 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 0.66 | 50 |
Уголок - 1,5 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 0.83 | 63 |
Уголок - 2,0 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 1.10 | 83 |
Уголок - 1,0 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 0.63 | 48 |
Уголок - 1,2 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 0.76 | 57 |
Уголок - 1,5 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 0.95 | 72 |
Уголок - 2,0 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 1.26 | 95 |
Уголок - 1,0 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 0.71 | 54 |
Уголок - 1,2 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 0.85 | 64 |
Уголок - 1,5 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 1.06 | 80 |
Уголок - 2,0 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 1.42 | 107 |
Уголок - 1,0 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 0.79 | 60 |
Уголок - 1,2 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 0.95 | 72 |
Уголок - 1,5 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.18 | 89 |
Уголок - 2,0 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.57 | 118 |
Уголок - 1,0 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 0.87 | 66 |
Уголок - 1,2 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 1.04 | 78 |
Уголок - 1,5 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 1.30 | 98 |
Уголок - 2,0 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 1.73 | 130 |
Уголок - 1,0 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 0.95 | 72 |
Уголок - 1,2 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 1.13 | 85 |
Уголок - 1,5 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 1.42 | 107 |
Уголок - 2,0 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 1.89 | 142 |
Уголок - 2,0 | 65 | 65 | 1000 / 14000 мм | 1.98 | 149 |
Уголок - 2,5 | 65 | 65 | 1000 / 14000 мм | 2.47 | 186 |
Уголок - 3,0 | 65 | 65 | 1000 / 14000 мм | 2.97 | 223 |
Уголок - 2,0 | 70 | 70 | 1000 / 14000 мм | 2.13 | 160 |
Уголок - 2,5 | 70 | 70 | 1000 / 14000 мм | 2.67 | 201 |
Уголок - 3,0 | 70 | 70 | 1000 / 14000 мм | 3.20 | 240 |
Уголок - 2,0 | 75 | 75 | 1000 / 14000 мм | 2.29 | 172 |
Уголок - 2,5 | 75 | 75 | 1000 / 14000 мм | 2.86 | 215 |
Уголок - 3,0 | 75 | 75 | 1000 / 14000 мм | 3.43 | 258 |
Уголок - 2,0 | 80 | 80 | 1000 / 14000 мм | 2.45 | 184 |
Уголок - 2,5 | 80 | 80 | 1000 / 14000 мм | 3.06 | 230 |
Уголок - 3,0 | 80 | 80 | 1000 / 14000 мм | 3.67 | 276 |
Уголок - 2,0 | 85 | 85 | 1000 / 14000 мм | 2.60 | 195 |
Уголок - 2,5 | 85 | 85 | 1000 / 14000 мм | 3.26 | 245 |
Уголок - 3,0 | 85 | 85 | 1000 / 14000 мм | 3.90 | 293 |
Уголок - 2,0 | 90 | 90 | 1000 / 14000 мм | 2.76 | 207 |
Уголок - 2,5 | 90 | 90 | 1000 / 14000 мм | 3.45 | 259 |
Уголок - 3,0 | 90 | 90 | 1000 / 14000 мм | 4.14 | 311 |
Неравнополочные | 1000 / 14000 мм | договорная |
Для полноты просмотра включите звук
Как мы строим
Офисно-складское здание: 1500 м2 за 1 минуту
Складское здание: 3500 м2 за 1 минуту
Техническое видео по сборке зданий
Наше производство сэндвич-панелей
Для просмотра работ нажмите на фото.
С – образный оцинкованный профиль (ПС) получил широкое применение при монтаже быстровозводимых зданий на основе металлоконструкций.
С - образный строительный профиль изготавливается из оцинкованной горячекатаной и холоднокатаной стали марки 350 и 08-ПС, толщиной металла до 4 мм.
Между собой они могут отличаться классом покрытия цинком:
Стоимость профиля с первым классом покрытия цинком от второго, отличается в среднем от 4 до 5 тысяч рублей за тонну.
При необходимости на нашем производстве в С-образном профиле пробиваются или высверливаются специальные отверстия, для использования многочисленных способов его крепления.
Преимущества S-образного оцинкованного профиля:
Группа Компаний «СтальПрофильГрупп» предлагает купить качественный С - образный оцинкованный профиль любого подходящего Вам типоразмера по доступным ценам от производителя, при гарантированно высоком качестве. Мы имеем собственное отлаженное годами производство.
Стоимость профиля напрямую зависит от марки стали и класса цинкового покрытия.
С ценой и условиями поставки профиля можно ознакомиться на нашем сайте, в разделе «Цены на оцинкованный профиль».
Если Вас интересует более подробное коммерческое предложение, воспользуйтесь простой формой заявки внизу или отправьте её с нашего сайта в разделе «Сделать заказ», по эл. почте или позвоните по телефону: 8 (800) 707-28-39.
Мы осуществляем поставки по всей России.